Retirement Chemical Elements
Common chemical elements reference.
| Key | name | number | mass |
|---|---|---|---|
| H | Hydrogen | 1 | 1.008 |
| He | Helium | 2 | 4.0026 |
| C | Carbon | 6 | 12.011 |
| N | Nitrogen | 7 | 14.007 |
| O | Oxygen | 8 | 15.999 |
| Fe | Iron | 26 | 55.845 |
| Cu | Copper | 29 | 63.546 |
| Au | Gold | 79 | 196.97 |
| Ag | Silver | 47 | 107.87 |
| Al | Aluminum | 13 | 26.982 |
About this lookup
- What is this?
- Retirement Chemical Elements. Common chemical elements reference.
- How many entries?
- 10 entries.